
| Atual | |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 08/10/2025 22:51 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
08/10/2025 | 08/10/2025 22:52 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
07/10/2025 16:30 | 10/10/2025 09:26 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
10/2025 | 10/11/2025 17:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
10/2025 | 10/11/2025 17:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2025 | 12/11/2025 19:53 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2025 | 12/11/2025 19:57 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
15/09/2025 15:30 | 16/09/2025 15:33 | 1 | Assembleia | AGDEB | Ata | |
15/09/2025 15:30 | 04/09/2025 15:02 | 1 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | |
15/09/2025 15:30 | 04/09/2025 15:05 | 1 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,13 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,85 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||