
| Atual | |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 | 06/04/2026 19:19 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
04/2026 | 11/05/2026 18:21 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
04/2026 | 20/05/2026 17:15 | 3 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2026 | 13/05/2026 18:04 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 13/05/2026 18:51 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
25/03/2026 | 02/04/2026 22:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Instalação, mudança ou dissolução do Comitê de Auditoria Est | - | |
25/03/2026 08:45 | 25/03/2026 20:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
20/03/2026 10:00 | 25/03/2026 20:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
03/2026 | 10/04/2026 18:54 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
03/2026 | 10/04/2026 18:59 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,13 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,85 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||