
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 11:30 | 09/04/2024 17:59 | 2 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | |
26/04/2024 11:30 | 11/04/2024 16:47 | 3 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/04/2024 11:30 | 24/04/2024 10:01 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Sintético do Escriturador | |
26/04/2024 11:30 | 25/04/2024 09:49 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Sintético Consolidado | |
26/04/2024 11:30 | 26/04/2024 14:08 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
26/04/2024 11:30 | 26/04/2024 14:12 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | |
26/04/2024 11:30 | 06/05/2024 19:12 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Detalhado | |
11/04/2024 | 11/04/2024 17:58 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
09/04/2024 10:30 | 11/04/2024 14:03 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/2024 | 09/05/2024 14:21 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,17 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,27 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,86 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||