
CBEE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CBEE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.308.647.000,00 | R$ 8.442.090.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2024 16:00 | 09/08/2024 13:33 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/07/2024 | 19/07/2024 16:30 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
07/2024 | 08/08/2024 16:43 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2024 | 24/07/2024 18:48 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
30/06/2024 | 23/08/2024 12:05 | 2 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
26/06/2024 14:00 | 04/07/2024 14:34 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
06/2024 | 09/07/2024 15:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
27/05/2024 14:00 | 04/06/2024 14:11 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
05/2024 | 06/06/2024 17:37 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
26/04/2024 11:30 | 05/04/2024 14:58 | 1 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 0,41 | 0,19 |
|
|
| 83,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,84 | 3,61 |
|
|
| 82,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,38 | 103,12 | 7,45 |
|
| 54,1 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,97 | 8,18 |
|
|
| 44,6 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 1,9 |
|
|
| 39,1 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,63 |
|
|
| 35,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,51 | 25,54 | 2,37 |
|
| 33,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,11 | 1,98 |
|
|
| 32,4 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,88 | 13,71 | 3,27 |
|
|
| 25,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 6,32 | 1,06 |
|
|
| 22,2 | ||||||||||||||||||||
1,05 | 14,91 | 3,86 |
|
|
| 45,3 | ||||||||||||||||||||||||