Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.144Euro25/03/2025R$ 6,21R$ 6,21R$ 6,14R$ 6,15
43.142Dólar americano25/03/2025R$ 5,75R$ 5,75R$ 5,68R$ 5,70
43.138Peso argentino24/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.137Libra esterlina24/03/2025R$ 7,41R$ 7,47R$ 7,39R$ 7,43
43.139Yuã24/03/2025R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
43.132Dólar canadense24/03/2025R$ 4,00R$ 4,02R$ 4,00R$ 4,02
43.131Bitcoin24/03/2025R$ 533.866,96R$ 539.743,37R$ 530.820,42R$ 537.892,71
43.134Dólar australiano24/03/2025R$ 3,58R$ 3,62R$ 3,58R$ 3,61
43.136Iene japonês24/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.135Euro24/03/2025R$ 6,20R$ 6,25R$ 6,18R$ 6,21
43.133Dólar americano24/03/2025R$ 5,73R$ 5,77R$ 5,73R$ 5,75
43.111Peso argentino21/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.110Libra esterlina21/03/2025R$ 7,35R$ 7,41R$ 7,35R$ 7,40
43.112Yuã21/03/2025R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
43.105Dólar canadense21/03/2025R$ 3,96R$ 3,99R$ 3,96R$ 3,99
43.104Bitcoin21/03/2025R$ 505.795,10R$ 512.540,96R$ 504.636,90R$ 512.540,96
43.107Dólar australiano21/03/2025R$ 3,57R$ 3,59R$ 3,57R$ 3,59
43.109Iene japonês21/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.108Euro21/03/2025R$ 6,16R$ 6,20R$ 6,16R$ 6,20
43.106Dólar americano21/03/2025R$ 5,67R$ 5,73R$ 5,67R$ 5,73
43.102Peso argentino20/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.101Libra esterlina20/03/2025R$ 7,33R$ 7,37R$ 7,32R$ 7,37
43.096Dólar canadense20/03/2025R$ 3,94R$ 3,96R$ 3,93R$ 3,96
43.098Dólar australiano20/03/2025R$ 3,58R$ 3,58R$ 3,55R$ 3,58
43.097Dólar americano20/03/2025R$ 5,64R$ 5,68R$ 5,64R$ 5,68
Exibindo registros de 475 a 500 de um total de 2151 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%