Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.514Peso argentino24/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.515Dólar canadense24/01/2025R$ 4,12R$ 4,13R$ 4,10R$ 4,12
41.516Dólar australiano24/01/2025R$ 3,72R$ 3,73R$ 3,70R$ 3,73
41.517Iene japonês24/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.518Yuã24/01/2025R$ 0,81R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,82
41.519Bitcoin24/01/2025R$ 660.742,20R$ 668.990,88R$ 654.974,63R$ 660.156,01
41.520Dólar americano23/01/2025R$ 5,93R$ 5,96R$ 5,88R$ 5,92
41.521Euro23/01/2025R$ 6,19R$ 6,20R$ 6,13R$ 6,17
41.522Libra esterlina23/01/2025R$ 7,32R$ 7,34R$ 7,27R$ 7,31
41.523Peso argentino23/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.524Dólar canadense23/01/2025R$ 4,13R$ 4,14R$ 4,10R$ 4,12
41.525Dólar australiano23/01/2025R$ 3,72R$ 3,73R$ 3,70R$ 3,72
41.526Iene japonês23/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.527Yuã23/01/2025R$ 0,82R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,81
41.528Bitcoin23/01/2025R$ 638.812,96R$ 668.600,43R$ 638.812,96R$ 647.241,09
41.529Dólar americano22/01/2025R$ 6,02R$ 6,02R$ 5,93R$ 5,94
41.530Euro22/01/2025R$ 6,28R$ 6,28R$ 6,17R$ 6,19
41.531Libra esterlina22/01/2025R$ 7,44R$ 7,44R$ 7,30R$ 7,32
41.532Peso argentino22/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.533Dólar canadense22/01/2025R$ 4,20R$ 4,20R$ 4,12R$ 4,13
41.534Dólar australiano22/01/2025R$ 3,78R$ 3,78R$ 3,71R$ 3,72
41.535Iene japonês22/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.536Yuã22/01/2025R$ 0,83R$ 0,83R$ 0,82R$ 0,82
41.537Bitcoin22/01/2025R$ 671.211,49R$ 672.994,06R$ 652.333,15R$ 653.771,54
41.543Dólar australiano21/01/2025R$ 3,78R$ 3,78R$ 3,76R$ 3,78
Exibindo registros de 525 a 550 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%