Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.209Libra esterlina01/04/2025R$ 7,36R$ 7,39R$ 7,33R$ 7,34
43.208Iene japonês01/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.206Dólar australiano01/04/2025R$ 3,56R$ 3,58R$ 3,56R$ 3,56
43.205Dólar americano01/04/2025R$ 5,70R$ 5,73R$ 5,68R$ 5,68
43.211Yuã01/04/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.210Peso argentino01/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.203Bitcoin01/04/2025R$ 508.714,18R$ 513.801,55R$ 502.062,70R$ 513.247,53
43.198Euro31/03/2025R$ 6,24R$ 6,24R$ 6,17R$ 6,17
43.200Libra esterlina31/03/2025R$ 7,45R$ 7,47R$ 7,36R$ 7,36
43.199Iene japonês31/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.197Dólar australiano31/03/2025R$ 3,62R$ 3,62R$ 3,56R$ 3,56
43.196Dólar americano31/03/2025R$ 5,76R$ 5,77R$ 5,70R$ 5,70
43.195Dólar canadense31/03/2025R$ 4,02R$ 4,02R$ 3,96R$ 3,96
43.202Yuã31/03/2025R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
43.201Peso argentino31/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.194Bitcoin31/03/2025R$ 501.215,34R$ 509.295,80R$ 498.344,86R$ 499.467,31
43.171Euro28/03/2025R$ 6,20R$ 6,25R$ 6,20R$ 6,24
43.170Dólar australiano28/03/2025R$ 3,61R$ 3,64R$ 3,61R$ 3,62
43.169Dólar americano28/03/2025R$ 5,74R$ 5,77R$ 5,74R$ 5,76
43.168Dólar canadense28/03/2025R$ 4,01R$ 4,04R$ 4,01R$ 4,02
43.174Peso argentino28/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.173Libra esterlina28/03/2025R$ 7,43R$ 7,48R$ 7,43R$ 7,45
43.172Iene japonês28/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.175Yuã28/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
43.167Bitcoin28/03/2025R$ 517.156,36R$ 521.877,25R$ 510.677,91R$ 512.952,08
Exibindo registros de 425 a 450 de um total de 2151 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%