Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.414Libra esterlina10/02/2025R$ 7,20R$ 7,20R$ 7,15R$ 7,16
41.415Peso argentino10/02/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.416Dólar canadense10/02/2025R$ 4,06R$ 4,06R$ 4,03R$ 4,04
41.417Dólar australiano10/02/2025R$ 3,64R$ 3,64R$ 3,62R$ 3,63
41.418Iene japonês10/02/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.419Yuã10/02/2025R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
41.420Bitcoin10/02/2025R$ 601.915,31R$ 602.066,27R$ 594.251,56R$ 596.989,34
41.421Dólar americano07/02/2025R$ 5,75R$ 5,81R$ 5,74R$ 5,80
41.422Euro07/02/2025R$ 5,98R$ 6,00R$ 5,95R$ 5,99
41.423Libra esterlina07/02/2025R$ 7,16R$ 7,20R$ 7,14R$ 7,20
41.424Peso argentino07/02/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.425Dólar canadense07/02/2025R$ 4,03R$ 4,06R$ 4,02R$ 4,06
41.426Dólar australiano07/02/2025R$ 3,62R$ 3,64R$ 3,60R$ 3,64
41.427Iene japonês07/02/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.428Yuã07/02/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
41.429Bitcoin07/02/2025R$ 593.781,47R$ 610.101,42R$ 589.554,98R$ 589.554,98
41.430Dólar americano06/02/2025R$ 5,79R$ 5,81R$ 5,75R$ 5,76
41.431Euro06/02/2025R$ 6,04R$ 6,04R$ 5,97R$ 5,99
41.432Libra esterlina06/02/2025R$ 7,26R$ 7,26R$ 7,15R$ 7,17
41.433Peso argentino06/02/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.434Dólar canadense06/02/2025R$ 4,05R$ 4,05R$ 4,02R$ 4,03
41.435Dólar australiano06/02/2025R$ 3,64R$ 3,64R$ 3,61R$ 3,62
41.436Iene japonês06/02/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.437Yuã06/02/2025R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
41.438Bitcoin06/02/2025R$ 607.399,26R$ 607.459,01R$ 587.416,73R$ 589.430,03
Exibindo registros de 425 a 450 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%