Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.233Dólar australiano04/04/2025R$ 3,56R$ 3,56R$ 3,49R$ 3,53
43.238Yuã04/04/2025R$ 0,77R$ 0,80R$ 0,77R$ 0,80
43.230Bitcoin04/04/2025R$ 492.418,61R$ 522.264,26R$ 489.760,52R$ 520.615,41
43.232Dólar americano04/04/2025R$ 5,63R$ 5,85R$ 5,63R$ 5,84
43.231Dólar canadense04/04/2025R$ 4,00R$ 4,11R$ 4,00R$ 4,11
43.226Iene japonês03/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.225Euro03/04/2025R$ 6,16R$ 6,25R$ 6,16R$ 6,22
43.224Dólar australiano03/04/2025R$ 3,55R$ 3,58R$ 3,55R$ 3,56
43.229Yuã03/04/2025R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,77
43.228Peso argentino03/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.227Libra esterlina03/04/2025R$ 7,39R$ 7,41R$ 7,34R$ 7,38
43.221Bitcoin03/04/2025R$ 502.233,04R$ 502.233,04R$ 483.813,84R$ 492.839,80
43.223Dólar americano03/04/2025R$ 5,69R$ 5,69R$ 5,60R$ 5,63
43.222Dólar canadense03/04/2025R$ 3,98R$ 4,00R$ 3,98R$ 4,00
43.218Libra esterlina02/04/2025R$ 7,35R$ 7,40R$ 7,33R$ 7,36
43.217Iene japonês02/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.216Euro02/04/2025R$ 6,14R$ 6,19R$ 6,13R$ 6,14
43.215Dólar australiano02/04/2025R$ 3,57R$ 3,60R$ 3,56R$ 3,56
43.219Peso argentino02/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.220Yuã02/04/2025R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.212Bitcoin02/04/2025R$ 511.143,69R$ 526.043,76R$ 508.191,67R$ 508.191,67
43.214Dólar americano02/04/2025R$ 5,68R$ 5,71R$ 5,66R$ 5,67
43.213Dólar canadense02/04/2025R$ 3,97R$ 3,99R$ 3,95R$ 3,98
43.206Dólar australiano01/04/2025R$ 3,56R$ 3,58R$ 3,56R$ 3,56
43.207Euro01/04/2025R$ 6,17R$ 6,18R$ 6,13R$ 6,13
Exibindo registros de 400 a 425 de um total de 2151 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%