Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAGH11 | 9.937.765 | R$ 79.203.987,05 | 89,33% | ||
VVRI11 | 597.911 | R$ 4.962.661,30 | 5,6% | ||
CPOF11 | 12.000 | R$ 1.392.000,00 | 1,57% | ||
IBBP11 | 125.000 | R$ 1.050.000,00 | 1,18% | ||
HCHG11 | 15.000 | R$ 929.700,00 | 1,05% | ||
VRTM11 | 90.000 | R$ 606.600,00 | 0,68% | ||
CPUR11 | 50.000 | R$ 524.500,00 | 0,59% | ||
10.827.676 | R$ 88.669.448,35 | 14,29% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPFF11 | 514.047 | R$ 5.037.660,60 | 4,66% | ||
HFOF11 | 32.562 | R$ 319.107,60 | 0,03% | ||
ZAGH11 | 97 | R$ 950,60 | 0% | ||
546.706 | R$ 5.357.718,80 | 1,56% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 121.964.799,89 |
| Passivo Exigível | R$ 56.430.592,80 |
| Ativo Controladora | R$ 178.395.392,69 |
| Ativo Total | R$ 178.395.392,69 |
| Passivo T. | R$ 178.395.392,69 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 121.964.799,89 |
68 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +21pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
41 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
59 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
08/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
04/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
03/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
02/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2022 | 14/11/2022 18:51 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
11/11/2022 | 11/11/2022 17:56 | 1 | Fato Relevante | |||
11/11/2022 10:00 | 21/10/2022 21:22 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
11/11/2022 10:00 | 21/10/2022 21:17 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
09/11/2022 | 09/11/2022 19:49 | 1 | Regulamento | |||
09/11/2022 10:00 | 09/11/2022 19:48 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
01/11/2022 | 01/11/2022 10:02 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Restritos - ICVM 476 | ||
31/10/2022 | 31/10/2022 17:39 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/10/2022 | 27/10/2022 19:54 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
18/10/2022 | 18/10/2022 18:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||