Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAGH11 | 9.937.765 | R$ 79.203.987,05 | 89,33% | ||
VVRI11 | 597.911 | R$ 4.962.661,30 | 5,6% | ||
CPOF11 | 12.000 | R$ 1.392.000,00 | 1,57% | ||
IBBP11 | 125.000 | R$ 1.050.000,00 | 1,18% | ||
HCHG11 | 15.000 | R$ 929.700,00 | 1,05% | ||
VRTM11 | 90.000 | R$ 606.600,00 | 0,68% | ||
CPUR11 | 50.000 | R$ 524.500,00 | 0,59% | ||
10.827.676 | R$ 88.669.448,35 | 14,29% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPFF11 | 514.047 | R$ 5.037.660,60 | 4,66% | ||
HFOF11 | 32.562 | R$ 319.107,60 | 0,03% | ||
ZAGH11 | 97 | R$ 950,60 | 0% | ||
546.706 | R$ 5.357.718,80 | 1,56% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 121.964.799,89 |
| Passivo Exigível | R$ 56.430.592,80 |
| Ativo Controladora | R$ 178.395.392,69 |
| Ativo Total | R$ 178.395.392,69 |
| Passivo T. | R$ 178.395.392,69 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 121.964.799,89 |
68 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +21pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
41 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
59 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
08/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
04/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
03/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
02/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | 23/03/2023 11:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2023 | 28/02/2023 19:03 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
15/02/2023 | 15/02/2023 19:04 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
09/02/2023 10:00 | 09/02/2023 19:25 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
09/02/2023 10:00 | 20/01/2023 10:10 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
09/02/2023 10:00 | 18/01/2023 23:05 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
08/02/2023 | 08/02/2023 17:34 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
26/01/2023 | 26/01/2023 18:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
20/01/2023 10:00 | 30/12/2022 16:52 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
20/01/2023 10:00 | 30/12/2022 16:51 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||