RECM11 apresentou uma distribuição de R$ 1,26 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17,97% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,48%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 15,71%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RECM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,12%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,00 e R$ 10,00, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXY11 | 1.506.815 | R$ 11.286.044,35 | 23,18% | ||
RMBS11 | 1.250.148 | R$ 9.376.110,00 | 19,26% | ||
ZAGH11 | 1.048.231 | R$ 8.354.401,07 | 17,16% | ||
TRCO11 | 800.000 | R$ 8.160.000,00 | 16,76% | ||
OCRE11 | 60.000 | R$ 3.852.000,00 | 7,91% | ||
DAMA11 | 539.380 | R$ 2.804.776,00 | 5,76% | ||
SNFZ11 | 278.465 | R$ 2.536.816,15 | 5,21% | ||
5.483.039 | R$ 46.370.147,57 | 13,61% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OCRE11 | 1.624.627 | R$ 11.388.635,27 | 100% | ||
VVRI11 | 910.000 | R$ 6.379.100,00 | 10,98% | ||
VRTM11 | 804.869 | R$ 5.642.131,69 | 8,32% | ||
XTED11 | 600.000 | R$ 4.206.000,00 | 46,47% | ||
DAMA11 | 504.552 | R$ 3.536.909,52 | 13,99% | ||
TGAR11 | 446.053 | R$ 3.126.831,53 | 34,66% | ||
FLCR11 | 300.000 | R$ 2.103.000,00 | 30,8% | ||
5.190.101 | R$ 36.382.608,01 | 35,03% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 165.516.444,39 | R$ 81.338.507,88 |
| Passivo Exigível | R$ 2.104.708,19 | R$ 1.293.033,68 |
| Ativo Controladora | R$ 167.621.152,58 | R$ 82.631.541,56 |
| Ativo Total | R$ 167.621.152,58 | R$ 82.631.541,56 |
| Passivo T. | R$ 167.621.152,58 | R$ 82.631.541,56 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 165.516.444,39 | R$ 81.338.507,88 |
40 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +13pts |
91 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +28pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
45 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
9 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +3pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
55 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2025 | 08/01/2026 19:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/11/2025 | 05/12/2025 19:00 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/11/2025 | 25/11/2025 20:32 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/11/2025 | 07/11/2025 19:21 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/10/2025 | 07/11/2025 18:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2025 | 07/10/2025 19:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/08/2025 | 05/09/2025 19:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2025 | 07/08/2025 19:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2025 | 07/07/2025 19:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/05/2025 | 06/06/2025 18:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||