Nos últimos 12 meses, SNFZ11 entregou cerca de R$ 1,10 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Misto (12,07%), mas abaixo da média observada no Tipo Fundo de Fiagro (17,31%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,3%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SNFZ11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,17%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,00 e R$ 10,00, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SNFF11 | 726.291 | R$ 6.616.511,01 | 3,17% | ||
RELG11 | 578.624 | R$ 5.271.264,64 | 15,66% | ||
SNME11 | 325.578 | R$ 2.966.015,58 | 7,14% | ||
RECM11 | 278.465 | R$ 2.536.816,15 | 5,21% | ||
1.908.958 | R$ 17.390.607,38 | 7,8% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 175.915.402,45 |
| Passivo Exigível | R$ 44.142.344,72 |
| Ativo Controladora | R$ 220.057.747,17 |
| Ativo Total | R$ 220.057.747,17 |
| Passivo T. | R$ 220.057.747,17 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 175.915.402,45 |
15 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +5pts |
52 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +16pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
48 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +15pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2026 | 02/09/2026 19:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
02/09/2026 | 02/09/2026 19:10 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
25/08/2026 | 25/08/2026 18:15 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
31/07/2026 | 25/08/2026 22:50 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/07/2026 | 25/08/2026 22:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 27/07/2026 20:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 28/07/2026 18:52 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos | ||
29/06/2026 | 29/06/2026 18:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
19/06/2026 | 19/06/2026 15:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/05/2026 | 25/06/2026 18:13 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||