Nos últimos 12 meses, PNPR11 entregou cerca de R$ 42,54 por cota, equivalente a um dividend yield de 94,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Desenvolvimento (13,23%) quanto no Tipo Fundo de Desenvolvimento (13,23%).
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PNPR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,53%, com distribuição em torno de R$ 6,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 81,73. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 65,39 e R$ 54,49, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 780.922 | R$ 35.141.490,00 | 2,1% | ||
CPFF11 | 37.802 | R$ 1.701.090,00 | 1,57% | ||
818.724 | R$ 36.842.580,00 | 1,84% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 34.728.336,70 |
| Passivo Exigível | R$ 43.172,91 |
| Ativo Controladora | R$ 34.771.509,61 |
| Ativo Total | R$ 34.771.509,61 |
| Passivo T. | R$ 34.771.509,61 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 34.728.336,70 |
70 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +25pts |
65 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +23pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
35 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +13pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | 04/08/2026 19:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/07/2026 | 07/07/2026 17:45 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/06/2026 | 08/06/2026 18:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
26/05/2026 10:00 | 27/05/2026 12:18 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
25/05/2026 10:00 | 27/04/2026 14:56 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
08/05/2026 | 08/05/2026 16:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
23/04/2026 10:00 | 23/04/2026 17:05 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
09/04/2026 | 09/04/2026 18:08 | 1 | Fato Relevante | |||
06/03/2026 | 06/03/2026 18:17 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/02/2026 | 06/02/2026 18:59 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||