LLAO11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O LLAO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ICRI11 | 426 | R$ 35.541,18 | 3,6% | ||
KNHY11 | 202 | R$ 17.832,56 | 1,81% | ||
CVBI11 | 1.153 | ||||
1.781 | R$ 53.373,74 | 1,8% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 19.823.353,01 |
| Passivo Exigível | R$ 47.058,99 |
| Ativo Controladora | R$ 19.870.412,00 |
| Ativo Total | R$ 19.870.412,00 |
| Passivo T. | R$ 19.870.412,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 19.823.353,01 |
15 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +5pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | 30/10/2026 17:02 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2026 | 30/09/2026 17:40 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
01/09/2026 | 02/09/2026 17:54 | 1 | Regulamento | |||
01/09/2026 | 02/09/2026 17:53 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
31/08/2026 | 31/08/2026 18:11 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2026 | 31/07/2026 15:02 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/06/2026 | 30/06/2026 17:42 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/05/2026 10:00 | 29/05/2026 18:06 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
29/05/2026 | 29/05/2026 16:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/05/2026 10:00 | 28/04/2026 18:09 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 34 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 79 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||