Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HFOF11 | 864.904 | R$ 69.192.320,00 | 6,21% | ||
DVLP11 | 97.560 | R$ 7.804.800,00 | 56,88% | ||
IRDM11 | 78.000 | R$ 6.240.000,00 | 1,86% | ||
RVBI11 | 34.782 | R$ 2.782.560,00 | 0,28% | ||
PSEC11 | 34.782 | R$ 2.782.560,00 | 0,28% | ||
IRIM11 | 11.175 | R$ 894.000,00 | 0,27% | ||
1.121.203 | R$ 89.696.240,00 | 10,96% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 312.909.979,08 |
| Passivo Exigível | R$ 106.612.663,82 |
| Ativo Controladora | R$ 419.522.642,90 |
| Ativo Total | R$ 419.522.642,90 |
| Passivo T. | R$ 419.522.642,90 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 312.909.979,08 |
48 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +17pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2022 | 29/04/2022 17:50 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/03/2022 | 09/05/2022 18:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2022 | 31/03/2022 17:55 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
25/02/2022 | 25/02/2022 17:43 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
23/02/2022 | 23/02/2022 10:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2022 | 31/01/2022 18:00 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
19/01/2022 | 19/01/2022 18:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/12/2021 | 27/01/2022 18:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/12/2021 | 30/12/2021 18:03 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/11/2021 | 30/11/2021 18:00 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||