Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HCTR11 | 852.094 | R$ 29.312.033,60 | 31,12% | ||
HCTR11 | 135.501 | R$ 4.661.234,40 | 4,95% | ||
987.595 | R$ 33.973.268,00 | 18,03% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 49.688.833,94 | R$ 52.316.081,93 |
| Passivo Exigível | R$ 8.957.390,10 | R$ 397.721,49 |
| Ativo Controladora | R$ 58.646.224,04 | R$ 52.713.803,42 |
| Ativo Total | R$ 58.646.224,04 | R$ 52.713.803,42 |
| Passivo T. | R$ 58.646.224,04 | R$ 52.713.803,42 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 49.688.833,94 | R$ 52.316.081,93 |
80 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +29pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | 06/12/2021 17:43 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/10/2021 | 07/10/2021 17:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2021 | 21/10/2021 17:16 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
08/09/2021 | 08/09/2021 17:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/08/2021 | 22/09/2021 17:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
06/08/2021 | 06/08/2021 17:59 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2021 | 09/08/2021 17:43 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/07/2021 | 07/07/2021 18:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/06/2021 | 13/07/2021 19:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 79 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||