Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HCTR11 | 852.094 | R$ 33.325.396,34 | 33,71% | ||
HCTR11 | 135.501 | R$ 5.299.444,11 | 5,36% | ||
987.595 | R$ 38.624.840,45 | 19,54% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 49.854.624,06 | R$ 52.316.081,93 |
| Passivo Exigível | R$ 8.879.762,36 | R$ 397.721,49 |
| Ativo Controladora | R$ 58.734.386,42 | R$ 52.713.803,42 |
| Ativo Total | R$ 58.734.386,42 | R$ 52.713.803,42 |
| Passivo T. | R$ 58.734.386,42 | R$ 52.713.803,42 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 49.854.624,06 | R$ 52.316.081,93 |
55 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +20pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2022 | 07/02/2022 17:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2022 | 25/02/2022 19:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/01/2022 | 07/01/2022 17:13 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/12/2021 | 03/02/2022 21:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/12/2021 | 07/12/2021 17:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/11/2021 | 04/01/2022 19:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
08/11/2021 | 08/11/2021 17:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/10/2021 | 06/12/2021 17:43 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/10/2021 | 07/10/2021 17:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2021 | 21/10/2021 17:16 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 54 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||