Nos últimos 12 meses, DVFF11 entregou cerca de R$ 1,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 20,27% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,96%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,96%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 17,77%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DVFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 30,4%, com distribuição em torno de R$ 1,59 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,87. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,90 e R$ 13,25, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
DPRO11 | 982.508 | R$ 5.000.965,72 | 6,61% | ||
KNCR11 | 44.903 | R$ 4.815.397,72 | 6,36% | ||
HGPO11 | 30.789 | R$ 4.723.648,38 | 6,24% | ||
GGRC11 | 455.976 | R$ 4.103.784,00 | 5,42% | ||
KNIP11 | 30.502 | R$ 2.739.079,60 | 3,62% | ||
JSRE11 | 44.260 | R$ 2.668.435,40 | 3,53% | ||
KNUQ11 | 25.117 | R$ 2.574.492,50 | 3,4% | ||
1.614.055 | R$ 26.625.803,32 | 5,03% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
DEVA11 | 6.313.610 | R$ 33.020.180,30 | 85,12% | ||
IRDM11 | 2.000.000 | R$ 10.460.000,00 | 3,12% | ||
IRIM11 | 2.000.000 | R$ 10.460.000,00 | 3,08% | ||
SNFF11 | 300.000 | R$ 1.569.000,00 | 0,75% | ||
TORD11 | 116.150 | R$ 607.464,50 | 1,71% | ||
10.729.760 | R$ 56.116.644,80 | 18,76% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 85.880.766,41 | R$ 94.440.876,99 |
| Passivo Exigível | R$ 820.784,00 | R$ 850.501,96 |
| Ativo Controladora | R$ 86.701.550,41 | R$ 95.291.378,95 |
| Ativo Total | R$ 86.701.550,41 | R$ 95.291.378,95 |
| Passivo T. | R$ 86.701.550,41 | R$ 95.291.378,95 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 85.880.766,41 | R$ 94.440.876,99 |
30 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
78 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
22 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +3pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 18/08/2023 18:46 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2023 | 20/07/2023 18:12 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/05/2023 | 21/06/2023 18:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/05/2023 10:00 | 16/05/2023 18:27 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
15/05/2023 10:00 | 14/04/2023 14:35 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/04/2023 | 16/05/2023 11:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2023 | 13/04/2023 18:25 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2023 | 21/03/2023 19:10 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2023 | 14/02/2023 19:27 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2022 | 16/01/2023 18:12 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||