CPLG11 apresentou uma distribuição de R$ 1,69 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,58%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,12%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CPLG11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,24%, com distribuição em torno de R$ 1,48 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,80 e R$ 12,34, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
AZPL11 | 6.696.397 | R$ 48.615.842,22 | 23,26% | ||
MCLO11 | 4.437.341 | R$ 46.503.333,68 | 22,25% | ||
NEWL11 | 356.509 | R$ 37.779.258,73 | 18,07% | ||
HGBL11 | 1.991.678 | R$ 17.805.601,32 | 8,52% | ||
GLOG11 | 235.297 | R$ 17.647.275,00 | 8,44% | ||
RBRL11 | 192.534 | R$ 14.778.909,84 | 7,07% | ||
GSFI11 | 1.246.624 | R$ 13.825.060,16 | 6,61% | ||
15.156.380 | R$ 196.955.280,95 | 13,46% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 14.078.671 | R$ 157.399.541,78 | 9,43% | ||
XPLG11 | 6.294.254 | R$ 70.369.759,72 | 69,62% | ||
GALG11 | 3.881.888 | R$ 43.399.507,84 | 33,56% | ||
LVBI11 | 3.758.149 | R$ 42.016.105,82 | 100% | ||
HGLG11 | 2.676.182 | R$ 29.919.714,76 | 16,76% | ||
CPFF11 | 2.329.208 | R$ 26.040.545,44 | 24,08% | ||
NEWL11 | 1.150.000 | R$ 12.857.000,00 | 52,14% | ||
34.168.352 | R$ 382.002.175,36 | 43,66% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 605.602.953,31 |
| Passivo Exigível | R$ 12.020.806,40 |
| Ativo Controladora | R$ 617.623.759,71 |
| Ativo Total | R$ 617.623.759,71 |
| Passivo T. | R$ 617.623.759,71 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 605.602.953,31 |
8 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
52 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +16pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
48 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +15pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
02/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
01/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
31/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
28/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2026 | 03/09/2026 19:46 | 1 | Fato Relevante | |||
25/08/2026 | 25/08/2026 18:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
04/08/2026 | 04/08/2026 18:10 | 1 | Fato Relevante | |||
04/08/2026 | 04/08/2026 16:24 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
04/08/2026 | 04/08/2026 15:25 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
31/07/2026 | 31/08/2026 19:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 30/07/2026 18:31 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 29/07/2026 20:07 | 1 | Fato Relevante | |||
09/06/2026 | 09/06/2026 11:28 | 1 | Regulamento | |||
03/06/2026 10:00 | 09/06/2026 11:27 | 1 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 77 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||