Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRF11 | 38.530 | R$ 3.853.000,00 | 0,91% | ||
RBRX11 | 38.530 | R$ 3.853.000,00 | 2,09% | ||
RBRP11 | 38.526 | R$ 3.852.600,00 | 2,26% | ||
115.586 | R$ 11.558.600,00 | 1,75% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 114.519.705,38 | R$ 112.387.441,81 |
| Passivo Exigível | R$ 584.517,99 | R$ 669.216,84 |
| Ativo Controladora | R$ 115.104.223,37 | R$ 113.056.658,65 |
| Ativo Total | R$ 115.104.223,37 | R$ 113.056.658,65 |
| Passivo T. | R$ 115.104.223,37 | R$ 113.056.658,65 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 114.519.705,38 | R$ 112.387.441,81 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2024 | 05/07/2024 19:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/06/2024 | 07/06/2024 18:26 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
03/06/2024 18:00 | 03/06/2024 19:09 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
02/06/2024 18:00 | 02/05/2024 19:48 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
08/05/2024 | 08/05/2024 19:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/04/2024 | 05/04/2024 20:42 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/03/2024 | 05/03/2024 18:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2024 | 07/02/2024 18:13 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/12/2023 18:00 | 14/12/2023 18:00 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
14/12/2023 18:00 | 29/11/2023 18:30 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||