Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRF11 | 38.530 | R$ 3.853.000,00 | 0,97% | ||
RBRX11 | 38.530 | R$ 3.853.000,00 | 2,23% | ||
RBRP11 | 38.526 | R$ 3.852.600,00 | 2,52% | ||
115.586 | R$ 11.558.600,00 | 1,91% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 114.845.652,99 | R$ 112.387.441,81 |
| Passivo Exigível | R$ 673.556,38 | R$ 669.216,84 |
| Ativo Controladora | R$ 115.519.209,37 | R$ 113.056.658,65 |
| Ativo Total | R$ 115.519.209,37 | R$ 113.056.658,65 |
| Passivo T. | R$ 115.519.209,37 | R$ 113.056.658,65 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 114.845.652,99 | R$ 112.387.441,81 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 06/08/2025 17:44 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | ||
08/05/2025 | 08/05/2025 14:32 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
02/05/2025 18:00 | 05/05/2025 19:55 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
07/04/2025 | 07/04/2025 18:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/03/2025 18:00 | 31/03/2025 18:25 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
11/03/2025 | 11/03/2025 18:49 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2025 | 07/02/2025 16:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/01/2025 | 08/01/2025 18:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/12/2024 | 06/12/2024 19:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/11/2024 | 07/11/2024 18:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 79 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||