BPRP11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BPRP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2024 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 169.496.975,00 | R$ 169.496.975,27 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 27/02/2025 06:47 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/02/2025 | 18/02/2025 20:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2025 | 07/02/2025 20:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/11/2024 | 07/11/2024 21:53 | 1 | Fato Relevante | |||
18/10/2024 | 18/10/2024 19:11 | 1 | Fato Relevante | |||
01/10/2024 | 01/10/2024 19:56 | 1 | Fato Relevante | |||
30/09/2024 10:00 | 23/08/2024 18:58 | 2 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
30/09/2024 10:00 | 23/08/2024 18:57 | 2 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
27/09/2024 | 02/12/2024 09:46 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | ||
23/09/2024 | 23/09/2024 18:20 | 1 | Regulamento |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,89 | 0,7 |
|
|
|
| 39,3 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,03 | 0,8 |
|
|
|
| 38,5 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,02 | 0,9 |
|
|
| 38,3 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,96 | 0,59 |
|
|
|
| 37,8 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 1,37 |
|
|
|
| 37,4 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,89 | 0,59 |
|
|
|
| 37,1 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,82 | 0,6 |
|
|
|
| 36,6 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,99 | 0,87 |
|
|
|
| 36,6 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,99 | 0,54 |
|
|
|
| 36,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 0,68 |
|
|
|
| 36,2 | ||||||||||||||||||||||
0,95 | 0,76 |
|
|
|
| 37,4 | ||||||||||||||||||||||||||