
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 503.739.000,00 | R$ 616.472.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -293.693.000,00 | R$ -353.524.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 210.046.000,00 | R$ 262.948.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -176.688.000,00 | R$ -201.847.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | -- | R$ 107.606.000,00 | R$ 156.230.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | -- | R$ 74.248.000,00 | R$ 95.129.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 33.358.000,00 | R$ 61.101.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ -48.718.000,00 | R$ -27.968.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | -- | R$ -1.755.000,00 | R$ -15.577.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ -17.115.000,00 | R$ 17.556.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ -22.656.000,00 | R$ 16.785.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | -- | R$ 5.541.000,00 | R$ 771.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 424.972.000,00 | R$ 308.429.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 232.270.000,00 | R$ 189.707.000,00 |
| D. Líquida | R$ 192.702.000,00 | R$ 118.722.000,00 |
| Patrimônio | R$ 650.717.000,00 | R$ 650.306.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 933.764.000,00 | R$ 884.940.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.584.481.000,00 | R$ 1.535.246.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.614.895.000,00 | R$ 1.555.313.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 307.450.000,00 | R$ 251.050.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 147.619.000,00 | R$ 37.941.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 84.651.000,00 | R$ 151.766.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 56.815.000,00 | R$ 40.881.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 9.127.000,00 | R$ 15.840.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 3.370.000,00 | R$ 1.761.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 5.868.000,00 | R$ 2.861.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.307.445.000,00 | R$ 1.304.263.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 182.851.000,00 | R$ 179.410.000,00 |
| Imobilizado | R$ 42.528.000,00 | R$ 46.740.000,00 |
| Intangível | R$ 1.082.066.000,00 | R$ 1.078.113.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.614.895.000,00 | R$ 1.555.313.000,00 |
| Passivo C. | R$ 214.408.000,00 | R$ 278.582.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 57.503.000,00 | R$ 62.234.000,00 |
| Fornecedores | R$ 8.425.000,00 | R$ 4.724.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 8.468.000,00 | R$ 6.115.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 81.375.000,00 | R$ 98.834.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 58.637.000,00 | R$ 106.675.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 719.356.000,00 | R$ 606.358.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 343.597.000,00 | R$ 209.595.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 250.291.000,00 | R$ 256.897.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 125.468.000,00 | R$ 139.866.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 681.131.000,00 | R$ 670.373.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 813.303.000,00 | R$ 813.303.000,00 |
| Res. Capital | R$ -198.940.000,00 | R$ -222.007.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 59.010.000,00 | R$ 59.010.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -22.656.000,00 | -- |
| Part. Acio. NC. | R$ 30.414.000,00 | R$ 20.067.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 93 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 88 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 88 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 87 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 85 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 84 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 82 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 78 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 78 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 77 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||||