
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 | 06/05/2026 19:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | - | |
05/2026 | 10/06/2026 19:26 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
05/2026 | 10/06/2026 19:27 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/04/2026 10:00 | 28/04/2026 20:45 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Sintético Consolidado | |
30/04/2026 10:00 | 28/04/2026 20:45 | 1 | Assembleia | AGE | Mapa Sintético Consolidado | |
30/04/2026 | 30/04/2026 19:32 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
30/04/2026 10:00 | 30/04/2026 19:32 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
30/04/2026 10:00 | 30/04/2026 19:32 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Detalhado | |
30/04/2026 10:00 | 30/03/2026 20:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
30/04/2026 10:00 | 30/03/2026 20:30 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,37 | 141,61 |
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 5,43 | 0,87 |
|
|
| 47,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,09 | 8,22 | 5,95 |
|
|
| 45,7 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,18 | 9,12 | 2,17 |
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,06 | 3,95 | 0,64 |
|
|
| 32,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,17 | 5,71 | 0,62 |
|
|
| 29,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,07 | 3,34 | 0,54 |
|
|
| 23 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,27 | 13,42 | 4,3 |
|
|
| 21,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,01 | 9,16 | 1,25 |
|
|
| 20,8 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,41 | 10,7 | 3,94 |
|
|
| 20,7 | ||||||||||||||||||||
1,08 | 6,91 | 16,19 |
|
|
| 34,4 | ||||||||||||||||||||||||