
| Atual | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:00 | 30/03/2026 20:30 | 1 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | |
30/04/2026 10:00 | 30/03/2026 20:34 | 1 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/04/2026 10:00 | 30/03/2026 20:35 | 1 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/2026 | 08/05/2026 18:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
04/2026 | 08/05/2026 18:39 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2026 | 15/05/2026 18:58 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 15/05/2026 19:07 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
31/03/2026 | 15/05/2026 19:10 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
31/03/2026 | 15/05/2026 19:13 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/03/2026 | 15/05/2026 19:16 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,4 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 161,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,73 | 6,06 |
|
|
| 145,4 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,1 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 137,1 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,65 | 2,54 | 0,13 |
|
|
| 123,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,42 | 2,41 | 0,42 |
|
|
| 119,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,72 | 0,46 |
|
|
| 105,9 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,04 | 29,06 | 0,9 |
|
|
| 103,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,25 | 8,08 | 2,97 |
|
|
| 85,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,04 | 13,42 | 6,17 |
|
|
| 64,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,25 | 5,62 | 0,91 |
|
|
| 61,7 | ||||||||||||||||||||
0,86 | 8,16 | 1,32 |
|
|
| 110,8 | ||||||||||||||||||||||||