
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| EBIT | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| Lucro Líquido | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 300.000,00 | R$ 1.108.000,00 | R$ 1.247.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Investimentos | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Passivo T. | R$ 300.000,00 | R$ 1.108.000,00 | R$ 1.247.000,00 |
| Passivo C. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.504.802.000,00 | R$ 1.504.802.000,00 | R$ 1.504.802.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -1.928.929.000,00 | R$ -1.928.928.000,00 | R$ -1.928.927.000,00 |
| Out. Res. Abrang. | R$ 424.134.000,00 | R$ 424.134.000,00 | R$ 424.134.000,00 |
11 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +5pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +0pts |
90 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +41pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +18pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | 11/09/2025 16:03 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
04/2025 | 09/05/2025 12:42 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
04/2025 | 09/05/2025 12:43 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2025 | 15/05/2025 21:45 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/03/2025 | 15/05/2025 21:31 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/03/2025 | 28/05/2025 17:26 | 2 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2025 | 28/05/2025 17:19 | 3 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
31/03/2025 | 28/05/2025 17:21 | 3 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
02/2025 | 10/03/2025 21:21 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
02/2025 | 10/03/2025 21:22 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||