
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| EBIT | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| Lucro Líquido | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 300.000,00 | R$ 1.108.000,00 | R$ 1.247.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Investimentos | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Passivo T. | R$ 300.000,00 | R$ 1.108.000,00 | R$ 1.247.000,00 |
| Passivo C. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.504.802.000,00 | R$ 1.504.802.000,00 | R$ 1.504.802.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -1.928.929.000,00 | R$ -1.928.928.000,00 | R$ -1.928.927.000,00 |
| Out. Res. Abrang. | R$ 424.134.000,00 | R$ 424.134.000,00 | R$ 424.134.000,00 |
11 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +5pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +0pts |
90 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +41pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +18pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12/2025 | 09/01/2026 19:09 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
11/2025 | 10/12/2025 20:11 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
11/2025 | 10/12/2025 20:12 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/10/2025 | 31/10/2025 20:11 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
10/2025 | 10/11/2025 19:14 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
10/2025 | 10/11/2025 19:14 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2025 | 08/10/2025 19:25 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
30/09/2025 | 14/11/2025 20:44 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2025 | 14/11/2025 22:04 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
30/09/2025 | 14/11/2025 22:25 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||