
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| EBIT | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| Lucro Líquido | R$ -3.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 | -- |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 300.000,00 | R$ 1.108.000,00 | R$ 1.247.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Investimentos | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Passivo T. | R$ 300.000,00 | R$ 1.108.000,00 | R$ 1.247.000,00 |
| Passivo C. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 293.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.238.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.504.802.000,00 | R$ 1.504.802.000,00 | R$ 1.504.802.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -1.928.929.000,00 | R$ -1.928.928.000,00 | R$ -1.928.927.000,00 |
| Out. Res. Abrang. | R$ 424.134.000,00 | R$ 424.134.000,00 | R$ 424.134.000,00 |
11 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +5pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +0pts |
90 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +41pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +18pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 17/03/2025 18:54 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2024 | 31/07/2024 20:00 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
27/12/2024 | 27/12/2024 19:23 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
12/2024 | 10/01/2025 20:28 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
12/2024 | 10/01/2025 20:29 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
11/2024 | 10/12/2024 22:52 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
11/2024 | 10/12/2024 22:53 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
10/2024 | 08/11/2024 20:11 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
10/2024 | 08/11/2024 20:13 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2024 | 13/11/2024 20:42 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Análise Gerencial | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||