| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -97.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -102.000,00 | R$ -159.000,00 |
| EBIT | R$ -97.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -102.000,00 | R$ -159.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -1.000,00 | -- | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -98.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -103.000,00 | R$ -160.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| D. Líquida | -- | -- | R$ -1.000,00 |
| Ativo Total | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 774.000,00 |
| Ativo Circ. | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| Caixa e Equiv. | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 |
| Investimentos | R$ 771.000,00 | R$ 771.000,00 | R$ 771.000,00 |
| Intangível | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Passivo T. | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 774.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Fornecedores | -- | -- | R$ 2.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 7.372.000,00 | R$ 7.275.000,00 | R$ 7.165.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 7.372.000,00 | R$ 7.275.000,00 | R$ 7.165.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -30.150.000,00 | R$ -30.057.000,00 | R$ -29.954.000,00 |
23 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +10pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +12pts |
40 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +7pts |
78 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +35pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +24pts |
60 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +11pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2025 | 13/05/2025 13:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | - | |
31/03/2025 | 14/05/2025 16:38 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
28/02/2025 | 28/02/2025 17:03 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
06/02/2025 | 10/02/2025 10:26 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
2025 | 21/05/2025 13:31 | 4 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2025 | 23/05/2025 15:24 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2024 | 24/03/2025 10:32 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2024 | 24/03/2025 10:19 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2024 | 16/07/2024 10:44 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
31/10/2024 | 01/11/2024 17:47 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||