| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -97.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -102.000,00 | R$ -159.000,00 |
| EBIT | R$ -97.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -102.000,00 | R$ -159.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -1.000,00 | -- | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -98.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -103.000,00 | R$ -160.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| D. Líquida | -- | -- | R$ -1.000,00 |
| Ativo Total | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 774.000,00 |
| Ativo Circ. | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| Caixa e Equiv. | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 |
| Investimentos | R$ 771.000,00 | R$ 771.000,00 | R$ 771.000,00 |
| Intangível | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Passivo T. | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 774.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Fornecedores | -- | -- | R$ 2.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 7.372.000,00 | R$ 7.275.000,00 | R$ 7.165.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 7.372.000,00 | R$ 7.275.000,00 | R$ 7.165.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -30.150.000,00 | R$ -30.057.000,00 | R$ -29.954.000,00 |
23 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +10pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +12pts |
40 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +7pts |
78 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +35pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +24pts |
60 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +11pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 12/11/2025 12:14 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/06/2025 | 14/08/2025 14:00 | 2 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
16/06/2025 | 16/06/2025 12:11 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | - | |
05/06/2025 | 06/06/2025 17:16 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
14/05/2025 | 19/05/2025 10:51 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
13/05/2025 | 13/05/2025 13:42 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
09/05/2025 | 13/05/2025 16:40 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
30/04/2025 11:00 | 28/03/2025 16:33 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/04/2025 11:00 | 26/05/2025 15:51 | 2 | Assembleia | AGO | Ata | |
30/04/2025 11:00 | 29/04/2025 18:15 | 2 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||