
Nos últimos 12 meses, GPAR3 entregou cerca de R$ 1,52 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,86%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,44%).
GPAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,16 e R$ 12,63, respectivamente.
| Atual | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 35.033.000,00 | R$ 28.162.000,00 | R$ 31.297.000,00 |
| Custos | R$ -16.296.000,00 | R$ -11.868.000,00 | R$ -14.520.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 18.737.000,00 | R$ 16.294.000,00 | R$ 16.777.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -129.035.000,00 | R$ -140.323.000,00 | R$ -863.000,00 |
| Ebit | R$ -110.298.000,00 | R$ -124.029.000,00 | R$ 15.914.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 54.316.000,00 | R$ 48.127.000,00 | R$ 24.734.000,00 |
| Impostos | R$ 26.418.000,00 | R$ 31.263.000,00 | R$ -3.162.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -29.564.000,00 | R$ -44.639.000,00 | R$ 37.486.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ -29.535.000,00 | R$ -44.595.000,00 | R$ 37.449.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -29.000,00 | R$ -44.000,00 | R$ 37.000,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 12.488.000,00 | -- | R$ 12.488.000,00 | R$ 15.491.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 244.478.000,00 | -- | R$ 244.478.000,00 | R$ 197.052.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ -231.990.000,00 | -- | R$ -231.990.000,00 | R$ -181.561.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 738.921.000,00 | R$ 738.921.000,00 | R$ 789.920.000,00 | R$ 757.009.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 72.948.000,00 | -- | R$ 72.948.000,00 | R$ 60.538.000,00 |
| Ativo Total | R$ 862.868.000,00 | -- | R$ 862.868.000,00 | R$ 817.547.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 301.818.000,00 | -- | R$ 301.818.000,00 | R$ 247.487.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 80.000,00 | -- | R$ 80.000,00 | R$ 175.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 244.398.000,00 | -- | R$ 244.398.000,00 | R$ 196.877.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 39.757.000,00 | -- | R$ 39.757.000,00 | R$ 17.603.000,00 |
| Estoques | R$ 147.000,00 | -- | R$ 147.000,00 | R$ 156.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 7.713.000,00 | -- | R$ 7.713.000,00 | R$ 7.987.000,00 |
| Despesas Antecipadas | R$ 339.000,00 | -- | R$ 339.000,00 | R$ 361.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 9.384.000,00 | -- | R$ 9.384.000,00 | R$ 24.328.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 561.050.000,00 | -- | R$ 561.050.000,00 | R$ 570.060.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 322.601.000,00 | -- | R$ 322.601.000,00 | R$ 201.775.000,00 |
| Investimentos | R$ 225.774.000,00 | -- | R$ 225.774.000,00 | R$ 276.447.000,00 |
| Imobilizado | R$ 5.777.000,00 | -- | R$ 5.777.000,00 | R$ 84.189.000,00 |
| Intangível | R$ 6.898.000,00 | -- | R$ 6.898.000,00 | R$ 7.649.000,00 |
| Passivo Total | R$ 862.868.000,00 | -- | R$ 862.868.000,00 | R$ 817.547.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 10.123.000,00 | -- | R$ 10.123.000,00 | R$ 10.377.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 3.536.000,00 | -- | R$ 3.536.000,00 | R$ 3.202.000,00 |
| Fornecedores | R$ 914.000,00 | -- | R$ 914.000,00 | R$ 1.655.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 2.194.000,00 | -- | R$ 2.194.000,00 | R$ 2.169.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 3.209.000,00 | -- | R$ 3.209.000,00 | R$ 3.133.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 270.000,00 | -- | R$ 270.000,00 | R$ 218.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 62.825.000,00 | -- | R$ 62.825.000,00 | R$ 50.161.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 9.279.000,00 | -- | R$ 9.279.000,00 | R$ 12.358.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 512.000,00 | -- | R$ 512.000,00 | R$ 268.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 49.153.000,00 | -- | R$ 49.153.000,00 | R$ 37.344.000,00 |
| Provisões | R$ 3.881.000,00 | -- | R$ 3.881.000,00 | R$ 191.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 789.920.000,00 | -- | R$ 789.920.000,00 | R$ 757.009.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 602.351.000,00 | -- | R$ 602.351.000,00 | R$ 602.351.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 181.208.000,00 | -- | R$ 181.208.000,00 | R$ 143.720.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 6.361.000,00 | -- | R$ 6.361.000,00 | R$ 10.938.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 01/06/2026 10:41 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
31/12/2026 | 26/11/2025 15:23 | 1 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
04/05/2026 | 04/05/2026 11:24 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
30/04/2026 10:00 | 30/04/2026 16:20 | 1 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | |
30/04/2026 10:00 | 04/05/2026 10:11 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Resumido | |
30/04/2026 10:00 | 05/05/2026 15:34 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Detalhado | |
30/04/2026 10:00 | 31/03/2026 15:01 | 1 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | |
30/04/2026 10:00 | 31/03/2026 15:09 | 1 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/04/2026 10:00 | 31/03/2026 15:09 | 1 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/04/2026 10:00 | 31/03/2026 18:59 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
| 1,08 | 0,52 |
|
|
| 19,5 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,07 | 8,63 | 5,35 |
|
|
| 16,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,06 | 8,51 | 1,75 |
|
|
| 16,8 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,92 | 10,18 | 3,67 |
|
|
| 15,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 8,72 | 1,8 |
|
|
| 10,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,05 | 1,88 |
|
|
| 10 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1 | 8,86 | 1,02 |
|
|
| 9,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,92 | 10,93 | 1,57 |
|
|
| 8,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,1 | 7,57 | 0,86 |
|
|
| 6,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,1 | 5,28 | 0,9 |
|
|
| 5,9 | ||||||||||||||||||||
1,04 | 6,87 | 1,93 |
|
|
| 12 | ||||||||||||||||||||||||