
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,84 | 4,1 | 0,56 |
|
|
| 63,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,88 | 6,29 | 1,1 |
|
|
| 61,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,27 | 5,69 | 0,91 |
|
|
| 61,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,01 | 20,04 | 1,83 |
|
|
| 60,2 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,38 | 141,61 |
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,35 | 0,34 |
|
| 56,1 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,91 | 6,84 | 0,6 |
|
|
| 54,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,86 | 8,54 | 1,16 |
|
|
| 54,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,39 | 103,77 | 7,25 |
|
| 53,6 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,93 | 5,68 | 1,64 |
|
|
| 53,6 | ||||||||||||||||||||
0,88 | 16,1 | 15,7 |
|
|
| 57,9 | ||||||||||||||||||||||||