
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 1,21 | 6,34 | 2,24 |
|
|
| -14,9 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,78 | 4,89 | 0,28 |
|
|
| -15,5 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,13 | 8,11 | 1,74 |
|
|
| -16 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,99 | 9,5 |
|
|
| -17,9 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,23 | 6,21 | 1,08 |
|
|
| -18,3 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,15 | 17,2 | 1,5 |
|
|
| -18,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,55 | 13,8 | 0,82 |
|
|
| -18,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,21 | 8,28 | 0,98 |
|
|
| -19,1 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,45 | -0,04 | 0,15 |
|
|
| -19,7 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,87 | 28,8 | 2,09 |
|
|
| -20,1 | ||||||||||||||||||||
0,96 | 10,31 | 1,09 |
|
|
| -17,9 | ||||||||||||||||||||||||