
CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 30/04/2025 18:07 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:13 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:16 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:19 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:21 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:23 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
18/12/2024 10:30 | 18/12/2024 18:21 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
21/10/2024 10:30 | 21/10/2024 18:09 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
09/10/2024 | 09/10/2024 18:11 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
30/09/2024 | 22/10/2024 19:21 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,25 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,63 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 208,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 172,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,96 | 9,31 |
|
| 149,1 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,2 | ||||||||||||||||||||||||