
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 1,12 | -1,19 | 0,36 |
|
|
| -17,4 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,26 | -26,95 | 1,08 |
|
|
| -21,3 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,22 | 23,51 | 0,81 |
|
|
| -21,4 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,33 |
|
| -23,1 | |||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,97 | 1,41 |
|
|
| -23,7 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 2,05 | 7,14 |
|
|
| -25,5 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,37 | 7,69 | 1,14 |
|
|
| -25,9 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 2,35 | 21,21 | 1,9 |
|
|
| -25,9 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,7 | 1,11 |
|
|
| -26,9 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,67 | 6,89 | 1,27 |
|
|
| -27,4 | ||||||||||||||||||||
1,4 | 3,12 | 1,62 |
|
|
| -23,9 | ||||||||||||||||||||||||