
CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 1,38 | 1,83 |
|
| -31,1 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,32 | 3,33 | 3,84 |
|
| -31,4 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,44 | 1,93 |
|
| -35,3 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,44 | -1,01 | 3,91 |
|
|
| -39,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 5,91 |
|
| -44 | |||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,75 | -39,03 | 3,57 |
|
|
| -44 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,86 | 4,68 | 5,34 |
|
| -44 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,14 | 0,55 |
|
|
| -67,6 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,39 | 14,98 | 1,31 |
|
|
| -114,9 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,45 | 1,24 |
|
|
| -122,9 | |||||||||||||||||||||
1,32 | -1,11 | 2,35 |
|
|
| -57,5 | ||||||||||||||||||||||||