| Atual | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 470.295.000,00 | R$ 470.295.000,00 | R$ 774.501.000,00 | R$ 1.520.957.000,00 |
| Custos | R$ -502.725.000,00 | R$ -502.725.000,00 | R$ -794.499.000,00 | R$ -1.322.567.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -32.430.000,00 | R$ -32.430.000,00 | R$ -19.998.000,00 | R$ 198.390.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -481.265.000,00 | R$ -481.265.000,00 | R$ -763.842.000,00 | R$ -421.259.000,00 |
| EBITDA | R$ -433.416.000,00 | R$ -433.416.000,00 | R$ -681.992.000,00 | R$ -116.528.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 80.279.000,00 | R$ 80.279.000,00 | R$ 101.848.000,00 | R$ 106.341.000,00 |
| Ebit | R$ -513.695.000,00 | R$ -513.695.000,00 | R$ -783.840.000,00 | R$ -222.869.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -295.050.000,00 | R$ -295.050.000,00 | R$ -443.630.000,00 | R$ -431.878.000,00 |
| Impostos | R$ 28.713.000,00 | R$ 28.713.000,00 | R$ -1.608.000,00 | R$ -14.666.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -780.032.000,00 | R$ -780.032.000,00 | R$ -1.229.078.000,00 | R$ -669.413.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ -421.509.000,00 | R$ -421.509.000,00 | R$ -687.710.000,00 | R$ -376.304.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -358.523.000,00 | R$ -358.523.000,00 | R$ -541.368.000,00 | R$ -293.109.000,00 |
| Atual | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 1.325.656.000,00 | R$ 1.325.656.000,00 | R$ 1.305.489.000,00 | R$ 1.351.273.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 87.358.000,00 | R$ 87.358.000,00 | R$ 209.657.000,00 | R$ 183.405.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 1.238.298.000,00 | R$ 1.238.298.000,00 | R$ 1.095.832.000,00 | R$ 1.167.868.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 | R$ -275.170.000,00 | R$ 240.294.000,00 | R$ 700.703.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 3.538.416.000,00 | R$ 3.538.416.000,00 | R$ 2.843.818.000,00 | R$ 2.697.935.000,00 |
| Ativo Total | R$ 3.073.245.000,00 | R$ 3.073.245.000,00 | R$ 3.298.833.000,00 | R$ 3.971.750.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 614.832.000,00 | R$ 614.832.000,00 | R$ 967.339.000,00 | R$ 1.668.970.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 57.890.000,00 | R$ 57.890.000,00 | R$ 167.450.000,00 | R$ 150.326.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 29.468.000,00 | R$ 29.468.000,00 | R$ 42.207.000,00 | R$ 33.079.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 123.508.000,00 | R$ 123.508.000,00 | R$ 145.412.000,00 | R$ 518.024.000,00 |
| Estoques | R$ 266.362.000,00 | R$ 266.362.000,00 | R$ 380.099.000,00 | R$ 591.155.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 137.604.000,00 | R$ 137.604.000,00 | R$ 232.171.000,00 | R$ 376.386.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 2.458.413.000,00 | R$ 2.458.413.000,00 | R$ 2.331.494.000,00 | R$ 2.302.780.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 565.902.000,00 | R$ 565.902.000,00 | R$ 501.231.000,00 | R$ 612.543.000,00 |
| Investimentos | R$ 1.178.705.000,00 | R$ 1.178.705.000,00 | R$ 869.955.000,00 | R$ 660.362.000,00 |
| Imobilizado | R$ 679.219.000,00 | R$ 679.219.000,00 | R$ 879.039.000,00 | R$ 938.262.000,00 |
| Intangível | R$ 34.587.000,00 | R$ 34.587.000,00 | R$ 81.269.000,00 | R$ 91.613.000,00 |
| Passivo Total | R$ 3.073.245.000,00 | R$ 3.073.245.000,00 | R$ 3.298.833.000,00 | R$ 3.971.750.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 2.347.213.000,00 | R$ 2.347.213.000,00 | R$ 1.980.451.000,00 | R$ 1.386.562.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 189.750.000,00 | R$ 189.750.000,00 | R$ 141.841.000,00 | R$ 98.060.000,00 |
| Fornecedores | R$ 374.083.000,00 | R$ 374.083.000,00 | R$ 298.720.000,00 | R$ 322.492.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 45.410.000,00 | R$ 45.410.000,00 | R$ 53.642.000,00 | R$ 25.529.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 1.258.460.000,00 | R$ 1.258.460.000,00 | R$ 1.131.028.000,00 | R$ 680.789.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 479.510.000,00 | R$ 479.510.000,00 | R$ 355.220.000,00 | R$ 259.692.000,00 |
| Provisões | R$ 42.929.000,00 | -- | R$ 42.929.000,00 | -- |
| Passivo Não Circulante | R$ 1.191.203.000,00 | R$ 1.191.203.000,00 | R$ 863.367.000,00 | R$ 1.311.373.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 67.196.000,00 | R$ 67.196.000,00 | R$ 174.461.000,00 | R$ 670.484.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 699.915.000,00 | R$ 699.915.000,00 | R$ 498.092.000,00 | R$ 489.119.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 270.191.000,00 | R$ 270.191.000,00 | R$ 154.877.000,00 | R$ 121.789.000,00 |
| Provisões | R$ 153.901.000,00 | R$ 153.901.000,00 | R$ 35.937.000,00 | R$ 29.981.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ -465.171.000,00 | R$ -465.171.000,00 | R$ 455.015.000,00 | R$ 1.273.815.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 882.236.000,00 | R$ 882.236.000,00 | R$ 882.236.000,00 | R$ 882.236.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 209.701.000,00 | R$ 209.701.000,00 | R$ 209.701.000,00 | R$ 209.701.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -1.552.127.000,00 | R$ -1.552.127.000,00 | R$ -924.650.000,00 | R$ -451.622.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 228.285.000,00 | R$ 228.285.000,00 | R$ 105.953.000,00 | R$ 100.672.000,00 |
| Ajustes Acumulados de Conversão | R$ -43.265.000,00 | R$ -43.265.000,00 | R$ -32.946.000,00 | R$ -40.284.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ -190.001.000,00 | R$ -190.001.000,00 | R$ 214.721.000,00 | R$ 573.112.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2025 | 16/12/2025 18:47 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
16/12/2025 | 16/12/2025 18:50 | 1 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju | Plano de Recuperação | - | |
31/12/2024 | 05/12/2025 09:56 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2024 | 05/12/2025 10:10 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/12/2024 | 05/12/2025 10:27 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
30/09/2024 | 18/10/2025 07:52 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2024 | 18/10/2025 08:00 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
30/09/2024 | 18/10/2025 08:02 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,63 | 17,06 | 0,26 |
|
|
| 209,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 4,84 | 0,76 |
|
|
| 188,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,71 |
|
|
| 168,3 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 9,31 |
|
| 148,9 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,81 | 4,01 | 1,87 |
|
|
| 138,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,18 | 11,32 | 1,67 |
|
|
| 135,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,83 | 4,32 | 0,52 |
|
|
| 132,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,64 | 7,18 | 3,44 |
|
|
| 132,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,64 | 1,35 | 0,27 |
|
|
| 131,2 | ||||||||||||||||||||
0,97 | 6,88 | 0,99 |
|
|
| 155,9 | ||||||||||||||||||||||||