| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.623.000.000,00 | R$ 1.623.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:30 | 19/06/2026 18:38 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 10:00 | 29/04/2026 18:45 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:50 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
28/04/2026 | 28/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
24/04/2026 11:30 | 29/04/2026 18:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:44 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:50 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:09 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:24 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 0,07 | -0,02 |
|
|
| -78,7 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,02 | -0,23 | 0,26 |
|
|
| -78,9 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,52 | -2,75 |
|
|
| -79 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,77 | 44,22 | 0,33 |
|
|
| -80,1 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,49 | -0,17 |
|
|
| -80,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,4 | -4,42 | 0,5 |
|
|
| -82 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,26 | -0,88 |
|
|
| -86,3 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,33 | 28,46 | 1,46 |
|
|
| -88,3 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,35 | 0,29 |
|
|
| -88,3 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,66 | -0,47 | 0,37 |
|
|
| -88,5 | ||||||||||||||||||||
0,59 | 6,37 | 0,32 |
|
|
| -83,1 | ||||||||||||||||||||||||