| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.623.000.000,00 | R$ 1.623.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:30 | 19/06/2026 18:38 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 10:00 | 29/04/2026 18:45 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:50 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
28/04/2026 | 28/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
24/04/2026 11:30 | 29/04/2026 18:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:44 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:50 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:09 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:24 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
| 1,21 | 15,74 | 2,78 |
|
|
| 14,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 4,42 | 0,86 |
|
|
| 14,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 8,97 | 5,71 |
|
|
| 14,7 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,66 | 8,16 | 0,82 |
|
|
| 14,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,19 | 11,81 | 1,78 |
|
|
| 13,8 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 6,91 | 0,96 |
|
|
| 13,8 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 6,47 | 0,33 |
|
|
| 13,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,05 | 0,6 |
|
|
| 13,2 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,16 | 8,53 | 1,57 |
|
|
| 12,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,69 | 7,42 | 0,47 |
|
|
| 12,4 | ||||||||||||||||||||
0,97 | 7,84 | 1,59 |
|
|
| 13,8 | ||||||||||||||||||||||||