| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.623.000.000,00 | R$ 1.623.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 30/04/2025 17:42 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 17:48 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 17:51 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:01 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:06 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:08 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:11 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
31/12/2024 | 30/04/2025 18:13 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | - | |
18/12/2024 11:30 | 18/12/2024 18:52 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
18/12/2024 | 18/12/2024 19:11 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,24 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,64 | 17,23 | 0,26 |
|
|
| 209,8 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 171,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 163,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 9,31 |
|
| 148,9 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,72 | 6,04 |
|
|
| 146,5 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,12 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 145,1 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,74 | 0,69 |
|
|
| 249,4 | ||||||||||||||||||||||||