
CEGR3 apresentou uma distribuição de R$ 0,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Gás (10,29%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,09%.
CEGR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,86%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,58 e R$ 4,65, respectivamente.
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 11:00 | 26/04/2025 09:49 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Sintético Consolidado | |
28/04/2025 11:00 | 28/04/2025 12:01 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
28/04/2025 11:00 | 26/03/2026 10:39 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Resumido | |
28/04/2025 11:00 | 26/03/2026 10:42 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Detalhado | |
24/04/2025 12:00 | 13/05/2025 13:27 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/2025 | 28/04/2025 17:24 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
31/03/2025 | 14/05/2025 18:25 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
27/03/2025 10:00 | 27/03/2025 11:29 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
26/03/2025 13:00 | 26/03/2025 15:09 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
17/02/2025 10:00 | 17/02/2025 11:57 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 11,7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||