
CEGR3 apresentou uma distribuição de R$ 0,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,86% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Gás (10,29%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,09%.
CEGR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,86%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,58 e R$ 4,65, respectivamente.
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 14/08/2025 13:58 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
14/05/2025 10:00 | 14/05/2025 14:13 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
13/05/2025 12:00 | 13/05/2025 13:20 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
28/04/2025 11:00 | 11/01/2025 08:54 | 1 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | - | |
28/04/2025 11:00 | 27/03/2025 17:37 | 1 | Aviso aos Acionistas | Adoção do processo de voto múltiplo | - | |
28/04/2025 11:00 | 28/03/2025 14:56 | 1 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2025 11:00 | 28/03/2025 14:57 | 1 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/04/2025 11:00 | 28/03/2025 17:54 | 1 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | |
28/04/2025 11:00 | 28/03/2025 17:56 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | |
28/04/2025 11:00 | 26/04/2025 09:48 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Sintético do Escriturador |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 11,7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||