BGIP3 pagou aproximadamente R$ 3,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,85%.
BGIP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 45,23% acima do payout médio histórico de 24,77% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,64%, com distribuição em torno de R$ 1,82 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,70. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,16 e R$ 15,14, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 1.977.159.000,00 | R$ 966.874.000,00 | R$ 1.871.458.000,00 | R$ 1.288.148.000,00 |
| Custos | R$ -1.346.001.000,00 | R$ -656.632.000,00 | R$ -1.298.151.000,00 | R$ -790.443.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 631.158.000,00 | R$ 310.242.000,00 | R$ 573.307.000,00 | R$ 497.705.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -363.249.000,00 | R$ -200.709.000,00 | R$ -322.506.000,00 | R$ -290.790.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | R$ 122.173.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | R$ 5.612.000,00 |
| EBIT | R$ 267.909.000,00 | R$ 109.533.000,00 | R$ 250.801.000,00 | R$ 206.915.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -72.956.000,00 | R$ -37.264.000,00 | R$ -76.009.000,00 | -- |
| Impostos | -- | -- | -- | R$ -38.163.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 169.356.000,00 | R$ 62.758.000,00 | R$ 151.470.000,00 | R$ 168.752.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 11.075.573.000,00 | R$ 10.881.130.000,00 | R$ 4.061.821.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 124.735.000,00 | R$ 91.307.000,00 | R$ 3.271.997.000,00 |
| D. Líquida | R$ 10.950.838.000,00 | R$ 10.789.823.000,00 | R$ 789.824.000,00 |
| Ativo Total | R$ 13.095.222.000,00 | R$ 12.754.701.000,00 | R$ 11.725.046.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 124.735.000,00 | R$ 91.307.000,00 | R$ 6.203.696.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 124.735.000,00 | R$ 91.307.000,00 | R$ 83.924.000,00 |
| Aplic. Financeiras | -- | -- | R$ 3.188.073.000,00 |
| Contas a Receber | -- | -- | R$ 485.423.000,00 |
| Estoques | -- | -- | R$ 968.233.000,00 |
| Trib. a Recuperar | -- | -- | R$ 1.089.270.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | -- | -- | R$ 386.221.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 12.351.268.000,00 | R$ 12.017.566.000,00 | R$ 5.341.517.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | -- | -- | R$ 44.046.000,00 |
| Investimentos | R$ 164.904.000,00 | R$ 156.986.000,00 | R$ 1.626.115.000,00 |
| Imobilizado | -- | -- | R$ 90.864.000,00 |
| Intangível | R$ 12.186.364.000,00 | R$ 11.860.580.000,00 | -- |
| Passivo T. | R$ 13.095.222.000,00 | R$ 12.754.701.000,00 | R$ 11.725.046.000,00 |
| Passivo C. | -- | -- | R$ 6.352.471.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | -- | -- | R$ 6.050.666.000,00 |
| Fornecedores | -- | -- | R$ 10.762.000,00 |
| Obrig. Fiscais | -- | -- | R$ 43.053.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | -- | -- | R$ 240.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | -- | -- | R$ 557.000,00 |
| PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. | -- | -- | R$ 78.087.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 11.565.341.000,00 | R$ 11.305.473.000,00 | R$ 4.562.533.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 11.075.573.000,00 | R$ 10.881.130.000,00 | R$ 4.061.581.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 20.179.000,00 | R$ 22.573.000,00 | R$ 10.225.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 22.731.000,00 | R$ 1.851.000,00 | -- |
| PNC. Provisões | R$ 446.858.000,00 | R$ 399.919.000,00 | -- |
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +0pts |
100 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +45pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +18pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 19/05/2026 17:02 | 8 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
01/2025 | 30/01/2025 08:52 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
01/2025 | 07/02/2025 11:39 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/12/2024 | 21/02/2025 19:58 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | |
31/12/2024 | 21/02/2025 21:03 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2024 | 21/02/2025 19:26 | 2 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2024 | 31/07/2024 17:29 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
30/12/2024 | 30/12/2024 18:11 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
27/12/2024 | 30/12/2024 18:11 | 1 | Ato Homologatório emitido pelo Banco Central | - | - | |
19/12/2024 16:30 | 27/12/2024 08:45 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 74 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 69 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 63 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||