Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TGAR11 | 72.434 | R$ 433.879,66 | 4,81% | ||
72.434 | R$ 433.879,66 | 4,81% |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 566.195.000,00 | R$ 248.824.000,00 | R$ 584.948.000,00 | R$ 678.829.000,00 | R$ 474.418.000,00 | R$ 265.134.000,00 |
| Custos | R$ -366.036.000,00 | R$ -159.534.000,00 | R$ -378.995.000,00 | R$ -415.208.000,00 | R$ -305.573.000,00 | R$ -229.646.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 200.159.000,00 | R$ 89.290.000,00 | R$ 205.953.000,00 | R$ 263.621.000,00 | R$ 168.845.000,00 | R$ 35.488.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -73.871.000,00 | R$ -43.655.000,00 | R$ -73.525.000,00 | R$ -118.497.000,00 | R$ -378.806.000,00 | R$ -219.043.000,00 |
| EBITDA | R$ 129.876.000,00 | R$ 46.668.000,00 | R$ 137.672.000,00 | R$ 161.825.000,00 | R$ -207.773.000,00 | R$ -175.006.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 3.588.000,00 | R$ 1.033.000,00 | R$ 5.244.000,00 | R$ 16.701.000,00 | R$ 2.188.000,00 | R$ 8.549.000,00 |
| EBIT | R$ 126.288.000,00 | R$ 45.635.000,00 | R$ 132.428.000,00 | R$ 145.124.000,00 | R$ -209.961.000,00 | R$ -183.555.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -189.851.000,00 | R$ -83.547.000,00 | R$ -213.028.000,00 | R$ -32.437.000,00 | R$ -350.710.000,00 | R$ -219.565.000,00 |
| Impostos | R$ -23.846.000,00 | R$ -9.582.000,00 | R$ -24.897.000,00 | R$ -27.485.000,00 | R$ -20.298.000,00 | R$ -7.595.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -87.409.000,00 | R$ -47.494.000,00 | R$ -105.497.000,00 | R$ 85.202.000,00 | R$ -580.969.000,00 | R$ -410.715.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ -107.754.000,00 | R$ -56.637.000,00 | R$ -125.700.000,00 | R$ 66.144.000,00 | R$ -584.254.000,00 | R$ -410.971.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ 20.345.000,00 | R$ 9.143.000,00 | R$ 20.203.000,00 | R$ 19.058.000,00 | R$ 3.285.000,00 | R$ 256.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 752.104.000,00 | R$ 751.647.000,00 | R$ 622.929.000,00 | R$ 1.197.119.000,00 | R$ 1.024.677.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 137.523.000,00 | R$ 187.363.000,00 | R$ 238.471.000,00 | R$ 152.413.000,00 | R$ 168.105.000,00 |
| D. Líquida | R$ 614.581.000,00 | R$ 564.284.000,00 | R$ 384.458.000,00 | R$ 1.044.706.000,00 | R$ 856.572.000,00 |
| Patrimônio | R$ -242.348.000,00 | R$ -185.526.000,00 | R$ -59.826.000,00 | R$ -782.504.000,00 | R$ -395.587.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 1.501.405.000,00 | R$ 1.503.650.000,00 | R$ 1.396.650.000,00 | R$ 2.050.904.000,00 | R$ 2.138.928.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.259.057.000,00 | R$ 1.318.124.000,00 | R$ 1.336.824.000,00 | R$ 1.268.400.000,00 | R$ 1.743.341.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.279.321.000,00 | R$ 1.333.663.000,00 | R$ 1.364.835.000,00 | R$ 1.279.172.000,00 | R$ 1.746.464.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 495.125.000,00 | R$ 548.171.000,00 | R$ 525.845.000,00 | R$ 405.030.000,00 | R$ 667.590.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 128.324.000,00 | R$ 163.813.000,00 | R$ 220.103.000,00 | R$ 3.390.000,00 | R$ 7.767.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 9.199.000,00 | R$ 23.550.000,00 | R$ 18.368.000,00 | R$ 149.023.000,00 | R$ 160.338.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 174.232.000,00 | R$ 180.130.000,00 | R$ 117.506.000,00 | R$ 99.554.000,00 | R$ 170.316.000,00 |
| Estoques | R$ 158.579.000,00 | R$ 153.837.000,00 | R$ 141.256.000,00 | R$ 93.343.000,00 | -- |
| Out. Ativos Circ. | R$ 24.791.000,00 | R$ 26.841.000,00 | R$ 28.612.000,00 | R$ 59.720.000,00 | R$ 329.169.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 784.196.000,00 | R$ 785.492.000,00 | R$ 838.990.000,00 | R$ 874.142.000,00 | R$ 1.078.874.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 258.676.000,00 | R$ 259.469.000,00 | R$ 309.584.000,00 | R$ 339.803.000,00 | R$ 544.413.000,00 |
| Investimentos | R$ 19.056.000,00 | R$ 18.781.000,00 | R$ 20.915.000,00 | R$ 25.232.000,00 | R$ 23.836.000,00 |
| Imobilizado | R$ 7.110.000,00 | R$ 7.760.000,00 | R$ 8.737.000,00 | R$ 9.013.000,00 | R$ 10.109.000,00 |
| Intangível | R$ 499.354.000,00 | R$ 499.482.000,00 | R$ 499.754.000,00 | R$ 500.094.000,00 | R$ 500.516.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.279.321.000,00 | R$ 1.333.663.000,00 | R$ 1.364.835.000,00 | R$ 1.279.172.000,00 | R$ 1.746.464.000,00 |
| Passivo C. | R$ 585.358.000,00 | R$ 597.847.000,00 | R$ 626.763.000,00 | R$ 950.159.000,00 | R$ 1.203.615.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 74.849.000,00 | R$ 70.728.000,00 | R$ 69.571.000,00 | R$ 56.500.000,00 | R$ 67.989.000,00 |
| Fornecedores | R$ 59.950.000,00 | R$ 54.090.000,00 | R$ 80.253.000,00 | R$ 48.360.000,00 | R$ 46.381.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 106.958.000,00 | R$ 63.278.000,00 | R$ 38.818.000,00 | R$ 268.106.000,00 | R$ 405.208.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 339.825.000,00 | R$ 383.777.000,00 | R$ 432.250.000,00 | R$ 525.584.000,00 | R$ 652.987.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 3.776.000,00 | R$ 25.974.000,00 | R$ 5.871.000,00 | R$ 702.000,00 | R$ 31.050.000,00 |
| PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. | -- | -- | -- | R$ 50.907.000,00 | -- |
| Passivo NC. | R$ 916.047.000,00 | R$ 905.803.000,00 | R$ 769.887.000,00 | R$ 1.100.745.000,00 | R$ 935.313.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 645.146.000,00 | R$ 688.369.000,00 | R$ 584.111.000,00 | R$ 929.013.000,00 | R$ 619.469.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 243.709.000,00 | R$ 193.258.000,00 | R$ 142.324.000,00 | R$ 119.980.000,00 | R$ 186.276.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 27.192.000,00 | R$ 24.176.000,00 | R$ 43.452.000,00 | R$ 51.752.000,00 | R$ 129.568.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ -222.084.000,00 | R$ -169.987.000,00 | R$ -31.815.000,00 | R$ -771.732.000,00 | R$ -392.464.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 2.430.641.000,00 | R$ 2.430.641.000,00 | R$ 2.430.641.000,00 | R$ 1.760.787.000,00 | R$ 1.581.004.000,00 |
| Res. Capital | R$ 1.059.007.000,00 | R$ 1.059.191.000,00 | R$ 1.059.191.000,00 | R$ 1.072.511.000,00 | R$ 1.054.957.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -3.731.996.000,00 | R$ -3.675.358.000,00 | R$ -3.549.658.000,00 | R$ -3.615.802.000,00 | R$ -3.031.548.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 20.264.000,00 | R$ 15.539.000,00 | R$ 28.011.000,00 | R$ 10.772.000,00 | R$ 3.123.000,00 |
54 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +25pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +8pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +0pts |
46 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +21pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +28pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +18pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 605,00 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 25,52 |
|
|
| ||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
2 |
| R$ 630,52 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | 08/08/2024 20:28 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2024 | 14/08/2024 18:55 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
30/06/2024 | 15/08/2024 11:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | - | |
30/06/2024 | 14/08/2024 18:49 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
27/06/2024 09:00 | 18/07/2024 18:14 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
06/2024 | 12/07/2024 18:13 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
06/2024 | 12/07/2024 18:14 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
05/2024 | 07/06/2024 18:15 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
05/2024 | 07/06/2024 18:18 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/04/2024 09:00 | 03/04/2024 18:15 | 2 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 81 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 79 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 67 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 63 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||||