
AERI3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
AERI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 641.250.000,00 | R$ 105.612.000,00 | R$ 746.006.000,00 | R$ 1.516.484.000,00 | R$ 2.831.915.000,00 | R$ 2.468.884.000,00 |
| Custos | R$ -680.545.000,00 | R$ -115.185.000,00 | R$ -744.965.000,00 | R$ -1.371.353.000,00 | R$ -2.442.913.000,00 | R$ -2.174.404.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -39.295.000,00 | R$ -9.573.000,00 | R$ 1.041.000,00 | R$ 145.131.000,00 | R$ 389.002.000,00 | R$ 294.480.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -498.069.000,00 | R$ -36.510.000,00 | R$ -506.295.000,00 | R$ -886.234.000,00 | R$ -124.489.000,00 | R$ -81.025.000,00 |
| EBITDA | R$ -448.385.000,00 | R$ -26.313.000,00 | R$ -414.021.000,00 | R$ -637.777.000,00 | R$ 329.700.000,00 | R$ 266.815.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 88.979.000,00 | R$ 19.770.000,00 | R$ 91.233.000,00 | R$ 103.326.000,00 | R$ 65.187.000,00 | R$ 53.360.000,00 |
| EBIT | R$ -537.364.000,00 | R$ -46.083.000,00 | R$ -505.254.000,00 | R$ -741.103.000,00 | R$ 264.513.000,00 | R$ 213.455.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -330.598.000,00 | R$ -90.656.000,00 | R$ -320.349.000,00 | R$ -239.941.000,00 | R$ -391.350.000,00 | R$ -322.196.000,00 |
| Impostos | R$ -76.708.000,00 | R$ -1.262.000,00 | R$ -75.610.000,00 | R$ 46.961.000,00 | R$ 20.270.000,00 | R$ 16.032.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -944.670.000,00 | R$ -138.001.000,00 | R$ -901.213.000,00 | R$ -934.083.000,00 | R$ -106.567.000,00 | R$ -92.709.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ -944.670.000,00 | R$ -138.001.000,00 | R$ -901.213.000,00 | R$ -934.083.000,00 | R$ -106.567.000,00 | R$ -92.709.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 1.881.240.000,00 | R$ 1.818.188.000,00 | R$ 1.556.817.000,00 | R$ 1.695.593.000,00 | R$ 1.816.726.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 18.815.000,00 | R$ 35.473.000,00 | R$ 345.841.000,00 | R$ 1.063.522.000,00 | R$ 1.061.718.000,00 |
| D. Líquida | R$ 1.862.425.000,00 | R$ 1.782.715.000,00 | R$ 1.210.976.000,00 | R$ 632.071.000,00 | R$ 755.008.000,00 |
| Patrimônio | R$ -836.456.000,00 | R$ -696.291.000,00 | R$ 206.877.000,00 | R$ 1.138.258.000,00 | R$ 884.868.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 2.351.495.000,00 | R$ 2.309.781.000,00 | R$ 2.160.737.000,00 | R$ 2.876.223.000,00 | R$ 2.890.089.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.515.039.000,00 | R$ 1.613.490.000,00 | R$ 2.367.614.000,00 | R$ 4.014.481.000,00 | R$ 3.774.957.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.515.039.000,00 | R$ 1.613.490.000,00 | R$ 2.367.614.000,00 | R$ 4.014.481.000,00 | R$ 3.774.957.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 407.620.000,00 | R$ 491.733.000,00 | R$ 1.062.544.000,00 | R$ 2.724.116.000,00 | R$ 2.597.564.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 16.346.000,00 | R$ 28.741.000,00 | R$ 345.841.000,00 | R$ 1.063.522.000,00 | R$ 1.061.718.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 2.469.000,00 | R$ 6.732.000,00 | -- | -- | -- |
| Contas a Receber | R$ 136.432.000,00 | R$ 171.036.000,00 | R$ 343.639.000,00 | R$ 713.400.000,00 | -- |
| Estoques | R$ 164.730.000,00 | R$ 181.897.000,00 | R$ 320.352.000,00 | R$ 848.583.000,00 | R$ 1.303.250.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 70.136.000,00 | R$ 78.646.000,00 | R$ 22.764.000,00 | R$ 38.520.000,00 | R$ 137.042.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 17.507.000,00 | R$ 24.681.000,00 | R$ 29.948.000,00 | R$ 60.091.000,00 | R$ 95.554.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.107.419.000,00 | R$ 1.121.757.000,00 | R$ 1.305.070.000,00 | R$ 1.290.365.000,00 | R$ 1.177.393.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 171.319.000,00 | R$ 174.292.000,00 | R$ 296.790.000,00 | R$ 229.562.000,00 | R$ 169.382.000,00 |
| Imobilizado | R$ 893.099.000,00 | R$ 908.114.000,00 | R$ 970.593.000,00 | R$ 1.057.726.000,00 | R$ 1.004.040.000,00 |
| Intangível | R$ 43.001.000,00 | R$ 39.351.000,00 | R$ 37.687.000,00 | R$ 3.077.000,00 | R$ 3.971.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.515.039.000,00 | R$ 1.613.490.000,00 | R$ 2.367.614.000,00 | R$ 4.014.481.000,00 | R$ 3.774.957.000,00 |
| Passivo C. | R$ 588.818.000,00 | R$ 606.525.000,00 | R$ 2.069.726.000,00 | R$ 1.695.579.000,00 | R$ 1.332.523.000,00 |
| Fornecedores | R$ 80.313.000,00 | R$ 130.899.000,00 | R$ 75.226.000,00 | R$ 288.763.000,00 | R$ 336.048.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 133.763.000,00 | R$ 131.763.000,00 | R$ 1.473.872.000,00 | R$ 549.362.000,00 | R$ 259.160.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 374.742.000,00 | R$ 343.863.000,00 | R$ 520.628.000,00 | R$ 857.454.000,00 | R$ 737.315.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 1.762.677.000,00 | R$ 1.703.256.000,00 | R$ 91.011.000,00 | R$ 1.180.644.000,00 | R$ 1.557.566.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 1.747.477.000,00 | R$ 1.686.425.000,00 | R$ 82.945.000,00 | R$ 1.146.231.000,00 | R$ 1.557.566.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 11.003.000,00 | R$ 14.217.000,00 | R$ 8.066.000,00 | R$ 34.413.000,00 | -- |
| Trib. Diferidos | R$ 3.360.000,00 | R$ 1.780.000,00 | -- | -- | -- |
| PNC. Provisões | R$ 837.000,00 | R$ 834.000,00 | -- | -- | -- |
| Patr. Líq. Consol. | R$ -836.456.000,00 | R$ -696.291.000,00 | R$ 206.877.000,00 | R$ 1.138.258.000,00 | R$ 884.868.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 855.102.000,00 | R$ 855.102.000,00 | R$ 855.102.000,00 | R$ 855.102.000,00 | R$ 815.102.000,00 |
| Res. Capital | R$ 310.047.000,00 | R$ 309.909.000,00 | R$ 309.799.000,00 | R$ 309.390.000,00 | R$ -39.112.000,00 |
| Res. Lucros | -- | -- | -- | R$ 78.261.000,00 | R$ 108.175.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -1.999.385.000,00 | R$ -1.861.384.000,00 | R$ -960.261.000,00 | R$ -104.439.000,00 | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ -2.220.000,00 | R$ 82.000,00 | R$ 2.237.000,00 | R$ -56.000,00 | R$ 703.000,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | BAIXA | 124 |
| R$ 283.701,78 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 5.569,85 |
|
|
| ||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
24/07/2026 | M. BAIXA | 11 |
| R$ 30.873,36 |
|
|
| ||||||||||
23/07/2026 | M. BAIXA | 8 |
| R$ 44.796,60 |
|
|
| ||||||||||
146 |
| R$ 364.941,59 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
03/2026 | 07/04/2026 13:04 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
06/02/2026 | 06/02/2026 07:32 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
05/02/2026 17:00 | 06/02/2026 07:39 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
02/2026 | 10/03/2026 21:05 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
02/2026 | 10/03/2026 16:04 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
01/2026 | 06/02/2026 12:16 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
01/2026 | 06/02/2026 12:17 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
2026 | 31/03/2026 12:55 | 2 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2026 | 29/05/2026 15:27 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2025 | 18/03/2026 18:19 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 53,5 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 36,2 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 24,9 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 20,1 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 19,4 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| -94,4 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| -155 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| -204,3 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 133,8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||