
Nos últimos 12 meses, ABCB4 entregou cerca de R$ 2,70 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,11% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,1%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,64%.
ABCB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,33%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,11%, com distribuição em torno de R$ 2,70 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 33,19. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,55 e R$ 22,13, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 5.972.038.000,00 | R$ 5.082.213.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -4.627.989.000,00 | R$ -3.549.633.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 1.344.049.000,00 | R$ 1.532.580.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -631.902.000,00 | R$ -633.746.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 712.147.000,00 | R$ 898.834.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ 102.218.000,00 | R$ -106.655.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ 800.853.000,00 | R$ 789.718.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 647.009.000,00 | -- |
| D. Líquida | R$ -647.009.000,00 | -- |
| Patrimônio | R$ 5.889.901.000,00 | R$ 5.236.507.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 54.620.812.000,00 | R$ 52.015.843.000,00 |
| Ativo Total | R$ 60.510.713.000,00 | R$ 57.252.350.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 647.009.000,00 | R$ 329.879.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 647.009.000,00 | -- |
| Ativo Não Circ. | R$ 51.018.649.000,00 | R$ 46.887.005.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 52.566.000,00 | R$ 12.556.000,00 |
| Investimentos | R$ 8.185.224.000,00 | R$ 5.395.869.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.657.284.000,00 | R$ 2.848.730.000,00 |
| Intangível | R$ 41.123.575.000,00 | R$ 38.629.850.000,00 |
| Passivo T. | R$ 60.510.713.000,00 | R$ 57.252.350.000,00 |
| Passivo C. | R$ 2.615.043.000,00 | R$ 2.286.339.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 9.002.000,00 | R$ 3.910.000,00 |
| Fornecedores | R$ 261.149.000,00 | R$ 328.146.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 2.344.892.000,00 | R$ 1.954.283.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 44.850.550.000,00 | R$ 41.548.974.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 44.850.550.000,00 | R$ 41.548.974.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 5.889.901.000,00 | R$ 5.236.507.000,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | BAIXA | 123 |
| R$ 2.728.492,36 |
|
|
| ||||||||||
03/08/2026 | BAIXA | 25 |
| R$ 1.448.816,04 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | MOD. BAIXA | 236 |
| R$ 28.316.089,36 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | MOD. BAIXA | 18 |
| R$ 966.026,88 |
|
|
| ||||||||||
27/07/2026 | MOD. BAIXA | 15 |
| R$ 877.809,66 |
|
|
| ||||||||||
417 |
| R$ 34.337.234,30 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 01/07/2025 18:05 | 1 | Relato Integrado | - | - | |
25/11/2024 00:00 | 30/09/2025 09:58 | 1 | Política de indicação | - | - | |
2024 | 21/05/2025 18:02 | 19 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 124,4 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 123,3 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 119,8 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 111,8 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59,4 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52,2 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41,6 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 33,8 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 75,9 | ||||||||||||||||||||||||||||