
Nos últimos 12 meses, ABCB4 entregou cerca de R$ 2,70 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,11%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,63%.
ABCB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,33%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,16%, com distribuição em torno de R$ 2,70 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 33,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 27,01 e R$ 22,51, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 5.972.038.000,00 | R$ 5.082.213.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -4.627.989.000,00 | R$ -3.549.633.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 1.344.049.000,00 | R$ 1.532.580.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -631.902.000,00 | R$ -633.746.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 712.147.000,00 | R$ 898.834.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ 102.218.000,00 | R$ -106.655.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ 800.853.000,00 | R$ 789.718.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 647.009.000,00 | -- |
| D. Líquida | R$ -647.009.000,00 | -- |
| Patrimônio | R$ 5.889.901.000,00 | R$ 5.236.507.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 54.620.812.000,00 | R$ 52.015.843.000,00 |
| Ativo Total | R$ 60.510.713.000,00 | R$ 57.252.350.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 647.009.000,00 | R$ 329.879.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 647.009.000,00 | -- |
| Ativo Não Circ. | R$ 51.018.649.000,00 | R$ 46.887.005.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 52.566.000,00 | R$ 12.556.000,00 |
| Investimentos | R$ 8.185.224.000,00 | R$ 5.395.869.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.657.284.000,00 | R$ 2.848.730.000,00 |
| Intangível | R$ 41.123.575.000,00 | R$ 38.629.850.000,00 |
| Passivo T. | R$ 60.510.713.000,00 | R$ 57.252.350.000,00 |
| Passivo C. | R$ 2.615.043.000,00 | R$ 2.286.339.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 9.002.000,00 | R$ 3.910.000,00 |
| Fornecedores | R$ 261.149.000,00 | R$ 328.146.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 2.344.892.000,00 | R$ 1.954.283.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 44.850.550.000,00 | R$ 41.548.974.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 44.850.550.000,00 | R$ 41.548.974.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 5.889.901.000,00 | R$ 5.236.507.000,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | BAIXA | 123 |
| R$ 2.728.492,36 |
|
|
| ||||||||||
03/08/2026 | BAIXA | 25 |
| R$ 1.448.816,04 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | MOD. BAIXA | 236 |
| R$ 28.316.089,36 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | MOD. BAIXA | 18 |
| R$ 966.026,88 |
|
|
| ||||||||||
27/07/2026 | MOD. BAIXA | 15 |
| R$ 877.809,66 |
|
|
| ||||||||||
417 |
| R$ 34.337.234,30 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 15/01/2026 09:14 | 2 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2026 | 01/12/2025 18:19 | 1 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2026 | 29/07/2026 09:36 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
27/07/2026 09:00 | 31/07/2026 18:02 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
24/06/2026 17:00 | 24/06/2026 18:20 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
24/06/2026 09:00 | 24/06/2026 18:19 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
24/06/2026 17:00 | 24/06/2026 18:19 | 1 | Aviso aos Acionistas | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | - | |
24/06/2026 | 24/06/2026 18:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
15/06/2026 18:00 | 23/06/2026 22:57 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
12/06/2026 | 12/06/2026 18:22 | 2 | Ato Homologatório emitido pelo Banco Central | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 11,8 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 11,6 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 11,5 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 6,1 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 2,7 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 2,1 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -7,1 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| -16,6 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| -41,4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -1 | ||||||||||||||||||||||||||||