Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.088Dólar americano19/03/2025R$ 5,67R$ 5,68R$ 5,64R$ 5,65
43.092Libra esterlina19/03/2025R$ 7,37R$ 7,37R$ 7,33R$ 7,34
43.094Yuã19/03/2025R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.093Peso argentino19/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.091Iene japonês19/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.089Dólar australiano19/03/2025R$ 3,60R$ 3,60R$ 3,58R$ 3,59
43.086Bitcoin19/03/2025R$ 501.814,89R$ 513.175,49R$ 501.814,89R$ 513.089,05
43.082Iene japonês18/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.080Dólar australiano18/03/2025R$ 3,62R$ 3,62R$ 3,60R$ 3,60
43.084Peso argentino18/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.085Yuã18/03/2025R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.083Libra esterlina18/03/2025R$ 7,36R$ 7,39R$ 7,35R$ 7,37
43.081Euro18/03/2025R$ 6,19R$ 6,21R$ 6,19R$ 6,20
43.079Dólar americano18/03/2025R$ 5,67R$ 5,70R$ 5,66R$ 5,67
43.078Dólar canadense18/03/2025R$ 3,97R$ 3,98R$ 3,95R$ 3,96
43.077Bitcoin18/03/2025R$ 497.442,98R$ 497.777,88R$ 488.773,20R$ 493.293,79
43.071Dólar australiano17/03/2025R$ 3,63R$ 3,63R$ 3,62R$ 3,63
43.073Iene japonês17/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.072Euro17/03/2025R$ 6,25R$ 6,25R$ 6,19R$ 6,21
43.070Dólar americano17/03/2025R$ 5,74R$ 5,74R$ 5,67R$ 5,69
43.069Dólar canadense17/03/2025R$ 3,99R$ 3,99R$ 3,97R$ 3,98
43.076Yuã17/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.075Peso argentino17/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.074Libra esterlina17/03/2025R$ 7,42R$ 7,42R$ 7,37R$ 7,38
43.068Bitcoin17/03/2025R$ 506.511,80R$ 508.512,45R$ 501.201,34R$ 506.914,63
Exibindo registros de 200 a 225 de um total de 1845 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%