Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.028Iene japonês12/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.027Euro12/03/2025R$ 6,34R$ 6,35R$ 6,30R$ 6,31
43.022Yuã11/03/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.021Peso argentino11/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.020Libra esterlina11/03/2025R$ 7,54R$ 7,57R$ 7,52R$ 7,52
43.014Bitcoin11/03/2025R$ 506.628,52R$ 512.059,83R$ 493.693,58R$ 511.697,63
43.015Dólar canadense11/03/2025R$ 4,05R$ 4,06R$ 4,02R$ 4,02
43.017Dólar australiano11/03/2025R$ 3,67R$ 3,68R$ 3,65R$ 3,65
43.019Iene japonês11/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.018Euro11/03/2025R$ 6,34R$ 6,38R$ 6,34R$ 6,34
43.016Dólar americano11/03/2025R$ 5,86R$ 5,86R$ 5,81R$ 5,81
43.013Yuã10/03/2025R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,81
43.012Peso argentino10/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.011Libra esterlina10/03/2025R$ 7,48R$ 7,55R$ 7,46R$ 7,54
43.006Dólar canadense10/03/2025R$ 4,03R$ 4,05R$ 4,01R$ 4,05
43.005Bitcoin10/03/2025R$ 504.547,61R$ 512.736,75R$ 481.367,49R$ 493.465,69
43.008Dólar australiano10/03/2025R$ 3,65R$ 3,68R$ 3,64R$ 3,67
43.010Iene japonês10/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.009Euro10/03/2025R$ 6,27R$ 6,35R$ 6,26R$ 6,34
43.007Dólar americano10/03/2025R$ 5,79R$ 5,86R$ 5,78R$ 5,85
42.993Iene japonês07/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.995Bitcoin07/03/2025R$ 544.369,93R$ 557.086,40R$ 533.608,17R$ 534.157,32
42.994Yuã07/03/2025R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80
42.987Dólar americano07/03/2025R$ 5,76R$ 5,79R$ 5,76R$ 5,79
42.989Libra esterlina07/03/2025R$ 7,42R$ 7,48R$ 7,42R$ 7,48
Exibindo registros de 250 a 275 de um total de 1845 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%