Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.987Dólar americano07/03/2025R$ 5,76R$ 5,79R$ 5,76R$ 5,79
42.989Libra esterlina07/03/2025R$ 7,42R$ 7,48R$ 7,42R$ 7,48
42.988Euro07/03/2025R$ 6,22R$ 6,28R$ 6,22R$ 6,28
42.990Peso argentino07/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.976Peso argentino05/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.977Yuã05/03/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,79R$ 0,79
42.975Libra esterlina05/03/2025R$ 7,55R$ 7,57R$ 7,40R$ 7,40
42.974Iene japonês05/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.973Euro05/03/2025R$ 6,27R$ 6,33R$ 6,19R$ 6,19
42.970Dólar canadense05/03/2025R$ 4,10R$ 4,10R$ 4,00R$ 4,00
42.969Bitcoin05/03/2025R$ 561.558,13R$ 564.615,80R$ 539.438,71R$ 548.920,72
42.971Dólar americano05/03/2025R$ 5,90R$ 5,90R$ 5,74R$ 5,74
42.972Dólar australiano05/03/2025R$ 3,67R$ 3,71R$ 3,64R$ 3,64
42.967Peso argentino04/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.966Libra esterlina04/03/2025R$ 7,50R$ 7,52R$ 7,49R$ 7,52
42.965Iene japonês04/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.964Euro04/03/2025R$ 6,19R$ 6,23R$ 6,19R$ 6,23
42.968Yuã04/03/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81
42.960Bitcoin04/03/2025R$ 524.515,94R$ 553.192,86R$ 512.034,27R$ 552.915,33
42.961Dólar canadense04/03/2025R$ 4,09R$ 4,09R$ 4,05R$ 4,06
42.963Dólar australiano04/03/2025R$ 3,68R$ 3,68R$ 3,67R$ 3,67
42.962Dólar americano04/03/2025R$ 5,90R$ 5,90R$ 5,88R$ 5,88
42.959Yuã03/03/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81
42.958Peso argentino03/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.952Dólar canadense03/03/2025R$ 4,08R$ 4,09R$ 4,08R$ 4,09
Exibindo registros de 275 a 300 de um total de 1845 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%